お酒
津軽じょんから 大吟醸
| 精米歩合 | 40% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +4〜+5 |
| 酸度 | 1.4 |
| 720㎖ | ¥2,858(税抜) |
|---|---|
| 1,800㎖ | ¥6,665(税抜) |
津軽じょんから 吟醸
| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +4〜+5 |
| 酸度 | 1.4 |
| 720㎖ | ¥1,553(税抜) |
|---|---|
| 1,800㎖ | ¥3,192(税抜) |
本醸造上撰 津軽じょんから
| 精米歩合 | 65%・70% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2.5〜+3.5 |
| 酸度 | 1.4〜1.5 |
| 720㎖ | ¥1,019(税抜) |
|---|---|
| 1,800㎖ | ¥2,000(税抜) |
本醸造佳撰 津軽じょんから
| 精米歩合 | 65%・70% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2.5〜+4.5 |
| 酸度 | 1.4〜1.5 |
| 1,800㎖ | ¥1,773(税抜) |
|---|
【飲み切りサイズの300㎖シリーズ】
津軽じょんから 吟醸
| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +4〜+5 |
| 酸度 | 1.4〜1.5 |
| 300㎖ | ¥583(税抜) |
|---|
本醸造 津軽じょんから ひやDRY
| 精米歩合 | 65%・70% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2.5〜+4.5 |
| 酸度 | 1.4〜1.5 |
| 300㎖ | ¥370(税抜) |
|---|
本醸造 津軽じょんから 生貯蔵酒
| 精米歩合 | 65%・70% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2〜+4 |
| 酸度 | 1.4〜1.5 |
| 300㎖ | ¥370(税抜) |
|---|
純米吟醸 津軽蔵人
| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2〜+3 |
| 酸度 | 1.6 |
| 720㎖ | ¥1,619(税抜) |
|---|---|
| 1,800㎖ | ¥3,334(税抜) |
純米酒 津軽蔵人
| 精米歩合 | 65%・70% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2.5〜+3.5 |
| 酸度 | 1.4〜1.5 |
| 1,800㎖ | ¥2,026(税抜) |
|---|
純米酒 津軽蔵人
| 精米歩合 | 65%・70% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2〜+3 |
| 酸度 | 1.6 |
| 720㎖ | ¥1,092(税抜) |
|---|
普通酒上撰 玉川
| 精米歩合 | 65%・70% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | ▼+1〜+2 |
| 酸度 | 1.4〜1.5 |
| 1,800㎖ | ¥1,900(税抜) |
|---|
普通酒上撰 宝 玉川
| 1,800㎖ | ¥1,800(税抜) |
|---|
普通酒佳撰 宝 玉川
| 1,800㎖ | ¥1,700(税抜) |
|---|
純米大吟醸 華一風
| 精米歩合 | 40% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.5〜1.6 |
| 720㎖ | ¥2,047(税抜) |
|---|---|
| 1,800㎖ | ¥6,000(税抜) |
純米大吟醸 華一風 デザインボトル
| 精米歩合 | 40% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.5〜1.6 |
| 200㎖ | ¥744(税抜) |
|---|
特別純米酒 華一風
| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.5〜1.6 |
| 720㎖ | ¥1,405(税抜) |
|---|---|
| 1,800㎖ | ¥2,575(税抜) |
特別純米酒 華一風 低圧しぼり生
| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| アルコール | 16〜17度未満 |
| 720㎖ | ¥1,480(税抜) |
|---|---|
| 1,800㎖ | ¥2,908(税抜) |
純米吟醸 蟹田
| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 300㎖ | ¥520(税抜) |
|---|---|
| 720㎖ | ¥1,500(税抜) |
上撰辛口 蟹田
| 精米歩合 | 65%・70% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.3 |
| 1,800㎖ | ¥1,800(税抜) |
|---|
純米吟醸 華吹雪55
香りはやや抑えめにしており、酸味の聞いたキレの良い味です。
ラベルデザインは『吉祥寺 魚秀』店主 満留秀人氏
| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| アルコール | 15〜16度未満 |
| 日本酒度 | +4 |
| 720㎖ | ¥1,405(税抜) |
|---|---|
| 1,800㎖ | ¥2,575(税抜) |
ご購入のお問い合わせ
TEL:0172-28-0910
FAX:0172-27-8645


